Календар за сезон 2020/2021
Календар за сезон 2020/2021
Световна купа
Откриване – Контиолахти (FIN) /27 – 29 Ноември 2020/
Дата | Час | Дисциплина |
---|---|---|
28.11.20 | 12:00 | М Мъже, 20 км., Индивидуално |
28.11.20 | 15:20 | Ж Жени, 15 км., Индивидуално |
29.11.20 | 11:30 | М Мъже, 10 км., Спринт |
29.11.20 | 14:40 | Ж Жени, 7.5 км., Спринт |
Етап 2 – Контиолахти (FIN) /03 – 06 Декември 2020/
Дата | Час | Дисциплина |
---|---|---|
03.12.20 | 14:30 | М Мъже, 10 км., Спринт |
03.12.20 | 17:30 | Ж Жени, 7.5 км., Спринт |
05.12.20 | 14:20 | М Мъже, 12.5 км., Преследване |
05.12.20 | 16:15 | Ж Жени, 4Х6 км., Щафета |
06.12.20 | 13:45 | М Мъже, 4Х7.5 км., Щафета |
06.12.20 | 16:15 | Ж Жени, 10 км., Преследване |
Етап 3 – Хохфилцен (AUT) /11 – 13 Декември 2020/
Дата | Час | Дисциплина |
---|---|---|
11.12.20 | 12:30 | Ж Жени, 7.5 км., Спринт |
11.12.20 | 15:20 | М Мъже, 10 км., Спринт |
12.12.20 | 12:45 | Ж Жени, 4Х6 км., Щафета |
12.12.20 | 15:45 | М Мъже, 12.5 км., Преследване |
13.12.20 | 12:45 | Ж Жени, 10 км., Преследване |
13.12.20 | 15:00 | М Мъже, 4Х7.5 км., Щафета |
Етап 4 – Хохфилцен (AUT) /17 – 20 Декември 2020/
Дата | Час | Дисциплина |
---|---|---|
17.12.20 | 15:15 | М Мъже, 10 км., Спринт |
18.12.20 | 15:15 | Ж Жени, 7.5 км., Спринт |
19.12.20 | 14:00 | М Мъже, 12.5 км., Преследване |
19.12.20 | 16:00 | Ж Жени, 10 км., Преследване |
20.12.20 | 13:00 | М Мъже, 15 км., Масов старт |
20.12.20 | 15:25 | Ж Жени, 12.5 км., Масов старт |
Етап 5 – Оберхоф (GER) /07 – 10 Януари 2021/
Дата | Час | Дисциплина |
---|---|---|
08.01.21 | 12:30 | Ж Жени, 7.5 км., Спринт |
08.01.21 | 15:15 | М Мъже, 10 км., Спринт |
09.01.21 | 13:45 | Ж Жени, 10 км., Преследване |
09.01.21 | 15:45 | М Мъже, 12.5 км., Преследване |
10.01.21 | 12:30 | MIX Смесена Щафета |
10.01.21 | 15:40 | MIX Смесена Щафета (Спринтова) |
Етап 6 – Оберхоф (GER) /13 – 17 Януари 2021/
Дата | Час | Дисциплина |
---|---|---|
13.01.21 | 15:30 | М Мъже, 10 км., Спринт |
14.01.21 | 15:30 | Ж Жени, 7.5 км., Спринт |
15.01.21 | 15:30 | М Мъже, 4Х7.5 км., Щафета |
16.01.21 | 15:45 | Ж Жени, 4Х6 км., Щафета |
17.01.21 | 13:30 | М Мъже, 15 км., Масов старт |
17.01.21 | 16:00 | Ж Жени, 12.5 км., Масов старт |
Етап 7 – Антхолц-Антерселва (ITA) /21 – 24 Януари 2021/
Дата | Час | Дисциплина |
---|---|---|
21.01.21 | 15:15 | Ж Жени, 15 км., Индивидуално |
22.01.21 | 14:15 | М Мъже, 20 км., Индивидуално |
23.01.21 | 14:10 | Ж Жени, 12.5 км., Масов старт |
23.01.21 | 16:05 | М Мъже, 4Х7.5 км., Щафета |
24.01.21 | 13:00 | Ж Жени, 4Х6 км., Щафета |
24.01.21 | 15:45 | М Мъже, 15 км., Масов старт |
Поклюка (SLO), Световно първенство /10 – 21 Февруари 2021/
Дата | Час | Дисциплина |
---|---|---|
10.02.21 | 16:00 | MIX Смесена Щафета |
12.02.21 | 15:30 | М Мъже, 10 км., Спринт |
13.02.21 | 15:30 | Ж Жени, 7.5 км., Спринт |
14.02.21 | 14:15 | М Мъже, 12.5 км., Преследване |
14.02.21 | 16:30 | Ж Жени, 10 км., Преследване |
16.02.21 | 13:05 | Ж Жени, 15 км., Индивидуално |
17.02.21 | 15:30 | М Мъже, 20 км., Индивидуално |
18.02.21 | 16:15 | MIX Смесена Щафета (Спринтова) |
20.02.21 | 12:45 | Ж Жени, 4Х6 км., Щафета |
20.02.21 | 16:00 | М Мъже, 4Х7.5 км., Щафета |
21.02.21 | 13:30 | Ж Жени, 12.5 км., Масов старт |
21.02.21 | 16:15 | М Мъже, 15 км., Масов старт |
Етап 8 – Пекин (CHN) /26 Февруари – 01 Март 2021/
Дата | Час | Дисциплина |
---|---|---|
26.02.21 | 10:15 | Ж Жени, 4Х6 км., Щафета |
27.02.21 | 10:15 | М Мъже, 4Х7.5 км., Щафета |
28.02.21 | 07:35 | Ж Жени, 7.5 км., Спринт |
28.02.21 | 10:30 | М Мъже, 10 км., Спринт |
01.03.21 | 10:15 | Ж Жени, 10 км., Преследване |
01.03.21 | 12:15 | М Мъже, 12.5 км., Преследване |
Етап 9 – Нове Место (CZE) /11 – 14 Март 2021/
Дата | Час | Дисциплина |
---|---|---|
11.03.21 | 18:30 | М Мъже, 10 км., Спринт |
12.03.21 | 18:30 | Ж Жени, 7.5 км., Спринт |
13.03.21 | 15:45 | М Мъже, 12.5 км., Преследване |
13.03.21 | 18:15 | Ж Жени, 10 км., Преследване |
14.03.21 | 11:25 | MIX Смесена Щафета |
14.03.21 | 14:45 | MIX Смесена Щафета (Спринтова) |
Етап 10 – Холменколен (NOR) /18 – 21 Март 2021/
Дата | Час | Дисциплина |
---|---|---|
18.03.21 | 16:30 | Ж Жени, 7.5 км., Спринт |
19.03.21 | 16:30 | М Мъже, 10 км., Спринт |
20.03.21 | 13:15 | Ж Жени, 10 км., Преследване |
20.03.21 | 16:15 | М Мъже, 12.5 км., Преследване |
21.03.21 | 14:00 | Ж Жени, 12.5 км., Масов старт |
21.03.21 | 16:30 | М Мъже, 15 км., Масов старт |