Календар за сезон 2021/2022 - Световна купа, IBU купа, IBU купа за младежи
Календар за сезон 2021/2022
Световна купа | ||||
Етап 1 - Йостерсунд (Швеция) | ||||
Индивидуално 15 км, Жени | Ж | 2021-11-27 | 12:45 | |
Индивидуално 20 км, Мъже | М | 2021-11-27 | 16:00 | |
Спринт 7.5 км, Жени | Ж | 2021-11-28 | 12:00 | |
Спринт 10 км, Мъже | М | 2021-11-28 | 14:45 | |
Етап 2 - Йостерсунд (Швеция) | ||||
Спринт 7.5 км, Жени | Ж | 2021-12-02 | 14:45 | |
Спринт 10 км, Мъже | М | 2021-12-02 | 17:30 | |
Преследване 10 км, Жени | Ж | 2021-12-04 | 14:00 | |
Щафета 4х7.5 км, Мъже | М | 2021-12-04 | 16:10 | |
Щафета 4х6 км, Жени | Ж | 2021-12-05 | 13:35 | |
Преследване 12.5 км, Мъже | М | 2021-12-05 | 16:15 | |
Етап 3 - Хохфилцен (Австрия) | ||||
Спринт 10 км, Мъже | М | 2021-12-10 | 12:25 | |
Спринт 7.5 км, Жени | Ж | 2021-12-10 | 15:15 | |
Преследване 12.5 км, Мъже | М | 2021-12-11 | 13:15 | |
Щафета 4х6 км, Жени | Ж | 2021-12-11 | 15:15 | |
Щафета 4х7.5 км, Мъже | М | 2021-12-12 | 12:45 | |
Преследване 10 км, Жени | Ж | 2021-12-12 | 15:30 | |
Етап 4 - Анси - Льо Гран Борнан (Франция) | ||||
Спринт 7.5 км, Жени | Ж | 2021-12-16 | 15:15 | |
Спринт 10 км, Мъже | М | 2021-12-17 | 15:15 | |
Преследване 10 км, Жени | Ж | 2021-12-18 | 14:00 | |
Преследване 12.5 км, Мъже | М | 2021-12-18 | 16:00 | |
Масов старт 12.5 км, Жени | Ж | 2021-12-19 | 13:45 | |
Масов старт 15 км, Мъже | М | 2021-12-19 | 15:45 | |
Етап 5 - Оберхоф (Германия) | ||||
Спринт 10 км, Мъже | М | 2022-01-06 | 15:15 | |
Спринт 7.5 км, Жени | Ж | 2022-01-07 | 15:15 | |
Смесена щафета | MX | 2022-01-08 | 13:15 | |
Спринтова щафета | MX | 2022-01-08 | 15:45 | |
Преследване 12.5 км, Мъже | М | 2022-01-09 | 13:30 | |
Преследване 10 км, Жени | Ж | 2022-01-09 | 15:45 | |
Етап 6 - Руполдинг (Германия) | ||||
Спринт 7.5 км, Жени | Ж | 2022-01-12 | 15:30 | |
Спринт 10 км, Мъже | М | 2022-01-13 | 15:30 | |
Щафета 4х6 км, Жени | Ж | 2022-01-14 | 15:30 | |
Щафета 4х7.5 км, Мъже | М | 2022-01-15 | 15:30 | |
Преследване 10 км, Жени | Ж | 2022-01-16 | 13:45 | |
Преследване 12.5 км, Мъже | М | 2022-01-16 | 15:45 | |
Етап 7 - Антхолц-Антерселва (Италия) | ||||
Индивидуално 20 км, Мъже | М | 2022-01-20 | 15:15 | |
Индивидуално 15 км, Жени | Ж | 2022-01-21 | 15:15 | |
Масов старт 15 км, Мъже | М | 2022-01-22 | 13:50 | |
Щафета 4х6 км, Жени | Ж | 2022-01-22 | 16:00 | |
Щафета 4х7.5 км, Мъже | М | 2022-01-23 | 13:15 | |
Масов старт 12.5 км, Жени | Ж | 2022-01-23 | 16:15 | |
Олимпийски игри - Пекин (Китай) | ||||
Смесена щафета | MX | 2022-02-05 | 11:00 | |
Индивидуално 15 км, Жени | Ж | 2022-02-07 | 11:00 | |
Индивидуално 20 км, Мъже | М | 2022-02-08 | 10:30 | |
Спринт 7.5 км, Жени | Ж | 2022-02-11 | 11:00 | |
Спринт 10 км, Мъже | М | 2022-02-12 | 11:00 | |
Преследване 10 км, Жени | Ж | 2022-02-13 | 11:00 | |
Преследване 12.5 км, Мъже | М | 2022-02-13 | 12:45 | |
Щафета 4х7.5 км, Мъже | М | 2022-02-15 | 11:00 | |
Щафета 4х6 км, Жени | Ж | 2022-02-16 | 09:45 | |
Масов старт 15 км, Мъже | М | 2022-02-18 | 11:00 | |
Масов старт 12.5 км, Жени | Ж | 2022-02-19 | 11:00 | |
Етап 8 - Контиолахти (Финландия) | ||||
Щафета 4х6 км, Жени | Ж | 2022-03-03 | 15:30 | |
Щафета 4х7.5 км, Мъже | М | 2022-03-04 | 15:30 | |
Спринт 7.5 км, Жени | Ж | 2022-03-05 | 13:45 | |
Спринт 10 км, Мъже | М | 2022-03-05 | 16:30 | |
Преследване 10 км, Жени | Ж | 2022-03-06 | 13:45 | |
Преследване 12.5 км, Мъже | М | 2022-03-06 | 15:40 | |
Етап 9 - Отепя (Естония) | ||||
Спринт 10 км, Мъже | М | 2022-03-10 | 15:30 | |
Спринт 7.5 км, Жени | Ж | 2022-03-11 | 15:30 | |
Преследване 12.5 км, Мъже | М | 2022-03-12 | 14:00 | |
Преследване 10 км, Жени | Ж | 2022-03-12 | 16:15 | |
Смесена щафета | MX | 2022-03-13 | 13:30 | |
Спринтова щафета | MX | 2022-03-13 | 16:15 | |
Етап 10 - Холменколен (Норвегия) | ||||
Спринт 7.5 км, Жени | Ж | 2022-03-17 | 16:45 | |
Спринт 10 км, Мъже | М | 2022-03-18 | 16:45 | |
Преследване 10 км, Жени | Ж | 2022-03-19 | 13:50 | |
Преследване 12.5 км, Мъже | М | 2022-03-19 | 16:00 | |
Масов старт 12.5 км, Жени | Ж | 2022-03-20 | 13:50 | |
Масов старт 15 км, Мъже | М | 2022-03-20 | 16:00 | |
IBU купа | ||||
Етап 1 - Идре (Швеция) | ||||
Спринт 7.5 км, Жени | Ж | 2021-11-25 | 11:30 | |
Спринт 10 км, Мъже | М | 2021-11-25 | 15:00 | |
Спринт 7.5 км, Жени | Ж | 2021-11-27 | 11:00 | |
Спринт 10 км, Мъже | М | 2021-11-27 | 14:30 | |
Преследване 10 км, Жени | Ж | 2021-11-28 | 11:00 | |
Преследване 12.5 км, Мъже | М | 2021-11-28 | 13:30 | |
Етап 2 - Шушоен (Норвегия) | ||||
Супер спринт Квалификация, Мъже | М | 2021-12-01 | 11:00 | |
Супер спринт финал, Мъже | М | 2021-12-01 | 12:50 | |
Супер спринт Квалификация, Жени | Ж | 2021-12-01 | 14:40 | |
Супер спринт Финал, Жени | Ж | 2021-12-01 | 16:20 | |
Спринт 10 км, Мъже | М | 2021-12-03 | 11:30 | |
Спринт 7.5 км, Жени | Ж | 2021-12-03 | 14:45 | |
Масов старт - 60, 15 км, Мъже | М | 2021-12-04 | 11:30 | |
Масов старт - 60, 12,5 км, Жени | Ж | 2021-12-04 | 14:30 | |
Етап 3 - Обертилиах (Австрия) | ||||
Индивидуално 15 км, Жени | Ж | 2021-12-16 | 11:30 | |
Индивидуално 20 км, Мъже | М | 2021-12-16 | 15:00 | |
Спринт 7.5 км, Жени | Ж | 2021-12-18 | 11:30 | |
Спринт 10 км, Мъже | М | 2021-12-18 | 15:00 | |
Смесена щафета | MX | 2021-12-19 | 11:30 | |
Спринтова щафета | MX | 2021-12-19 | 14:30 | |
Етап 4 - Душники-Здруй (Полша) | ||||
Спринт 10 км, Мъже | М | 2022-01-08 | 11:30 | |
Спринт 7.5 км, Жени | Ж | 2022-01-08 | 15:00 | |
Спринт 10 км, Мъже | М | 2022-01-09 | 11:30 | |
Спринт 7.5 км, Жени | Ж | 2022-01-09 | 15:00 | |
Етап 5 - Брезно–Осърбле (Словакия) | ||||
Индивидуално коротка, 12,5 км, Жени | Ж | 2022-01-13 | 11:00 | |
Индивидуално коротка, 15 км, Мъже | М | 2022-01-13 | 15:00 | |
Спринт 7.5 км, Жени | Ж | 2022-01-15 | 11:30 | |
Спринт 10 км, Мъже | М | 2022-01-15 | 15:00 | |
Преследване 10 км, Жени | Ж | 2022-01-16 | 11:30 | |
Преследване 12.5 км, Мъже | М | 2022-01-16 | 14:00 | |
Европейско първенство - Арбер (Германия) | ||||
Индивидуално 20 км, Мъже | М | 2022-01-26 | 11:15 | |
Индивидуално 15 км, Жени | Ж | 2022-01-26 | 15:00 | |
Спринт 10 км, Мъже | М | 2022-01-28 | 11:30 | |
Спринт 7.5 км, Жени | Ж | 2022-01-28 | 15:00 | |
Преследване 12.5 км, Мъже | М | 2022-01-29 | 11:30 | |
Преследване 10 км, Жени | Ж | 2022-01-29 | 14:30 | |
Смесена щафета | MX | 2022-01-30 | 11:30 | |
Спринтова щафета | MX | 2022-01-30 | 14:30 | |
Етап 6 - Нове-Место на Мораве (Чехия) | ||||
Спринт 7.5 км, Жени | Ж | 2022-02-03 | 11:30 | |
Спринт 10 км, Мъже | М | 2022-02-03 | 15:00 | |
Спринт 7.5 км, Жени | Ж | 2022-02-05 | 11:30 | |
Спринт 10 км, Мъже | М | 2022-02-05 | 15:00 | |
Етап 7 - Ленцерхайде (Швейцария) | ||||
Спринт 10 км, Мъже | М | 2022-03-03 | 11:30 | |
Спринт 7.5 км, Жени | Ж | 2022-03-03 | 15:00 | |
Супер спринт Квалификация, Мъже | М | 2022-03-05 | 11:00 | |
Супер спринт финал, Мъже | М | 2022-03-05 | 12:50 | |
Супер спринт Квалификация, Жени | Ж | 2022-03-05 | 14:40 | |
Супер спринт Финал, Жени | Ж | 2022-03-05 | 16:20 | |
Масов старт - 60, 15 км, Мъже | М | 2022-03-06 | 11:30 | |
Масов старт - 60, 12,5 км, Жени | Ж | 2022-03-06 | 14:30 | |
Етап 8 - Риднау Вал-Ридана (Италия) | ||||
Спринт 7.5 км, Жени | Ж | 2022-03-10 | 11:30 | |
Спринт 10 км, Мъже | М | 2022-03-10 | 15:00 | |
Преследване 10 км, Жени | Ж | 2022-03-12 | 11:30 | |
Преследване 12.5 км, Мъже | М | 2022-03-12 | 14:00 | |
Спринтова щафета | MX | 2022-03-13 | 11:30 | |
Смесена щафета | MX | 2022-03-13 | 14:00 | |
IBU купа за младежи и девойки | ||||
Етап 1 - Мартел Вал-Мартело (Италия) | ||||
Младежи, Индивидуално, 15 км | М | 2021-12-10 | 11:30 | |
Девойки, Индивидуално, 12.5 км | Ж | 2021-12-10 | 15:00 | |
Девойки, Щафета, 4х6 км | Ж | 2021-12-12 | 11:30 | |
Младежи, Щафета, 4х7.5 км | М | 2021-12-12 | 15:00 | |
Етап 2 - Мартел Вал-Мартело (Италия) | ||||
Младежи, Спринт, 10 км | М | 2021-12-15 | 11:30 | |
Девойки, Спринт, 7.5 км | Ж | 2021-12-15 | 15:00 | |
Смесена щафета | MX | 2021-12-17 | 11:30 | |
Спринтова щафета | MX | 2021-12-17 | 15:00 | |
Супер спринт Квалификация, Младежи | М | 2021-12-18 | 11:30 | |
Супер спринт Квалификация, Девойки | Ж | 2021-12-18 | 12:45 | |
Супер спринт Финал, Младежи | М | 2021-12-18 | 15:00 | |
Супер спринт Финал, Девойки | Ж | 2021-12-18 | 16:10 | |
Етап 3 - Хохфилцен (Австрия) | ||||
Младежи, Спринт, 10 км | М | 2022-01-12 | 11:30 | |
Девойки, Спринт, 7.5 км | Ж | 2022-01-12 | 15:00 | |
Младежи, Спринт, 10 км | М | 2022-01-14 | 11:30 | |
Девойки, Спринт, 7.5 км | Ж | 2022-01-14 | 15:00 | |
Смесена щафета | MX | 2022-01-15 | 11:30 | |
Спринтова щафета | MX | 2022-01-15 | 15:00 | |
Европейско първенство за младежи - Поклюка (Словения) | ||||
Младежи, Индивидуално, 15 км | М | 2022-01-19 | 11:30 | |
Девойки, Индивидуално, 12.5 км | Ж | 2022-01-19 | 15:00 | |
Смесена щафета | MX | 2022-01-20 | 11:30 | |
Спринтова щафета | MX | 2022-01-20 | 15:00 | |
Младежи, Спринт, 10 км | М | 2022-01-22 | 11:30 | |
Девойки, Спринт, 7.5 км | Ж | 2022-01-22 | 15:00 | |
Девойки, Преследване, 10 км | Ж | 2022-01-23 | 11:30 | |
Младежи, Преследване, 12.5 км | М | 2022-01-23 | 15:00 | |
Световно първенство за младежи - Солт Лейк Сити (САЩ) | ||||
Юноши, Индивидуално, 12.5 км | М | 2022-02-23 | 20:00 | |
Девойки ст., Индивидуално, 10 км | Ж | 2022-02-23 | 23:00 | |
Младежи, Индивидуално, 15 км | М | 2022-02-24 | 20:00 | |
Девойки, Индивидуално, 12.5 км | Ж | 2022-02-24 | 23:00 | |
Юноши, Спринт, 7.5 км | М | 2022-02-25 | 20:00 | |
Девойки ст., Спринт, 6 км | Ж | 2022-02-25 | 23:00 | |
Младежи, Спринт, 10 км | М | 2022-02-26 | 20:00 | |
Девойки, Спринт, 7.5 км | Ж | 2022-02-26 | 23:00 | |
Девойки ст., Преследване, 7.5 км | Ж | 2022-02-27 | 20:00 | |
Юноши, Преследване, 10 км | М | 2022-02-27 | 21:00 | |
Младежи, Преследване, 12.5 км | М | 2022-02-27 | 23:15 | |
Девойки, Преследване, 10 км | Ж | 2022-02-28 | 00:20 | |
Юноши, Щафета, 3х7.5 км | М | 2022-03-01 | 20:00 | |
Девойки ст., Щафета, 3х6 км | Ж | 2022-03-01 | 23:00 | |
Младежи, Щафета, 4х7.5 км | М | 2022-03-02 | 20:00 | |
Девойки, Щафета, 4х6 км | Ж | 2022-03-02 | 23:00 |
Предстоящи стартове
Харесайте нашата група
Tweets by @BiathlonBg