Ирина Никулчина

Ирина Никулчина
 Име  Ирина Никулчина
 Дата на раждане  08.12.1974г.
 Височина  172см.
 Тегло  55кг.
 Град  Банско
 Професия  Треньор
 Първа година в биатлона  1998г.
 Последна година  2007г.

 

Ирина Никулчина е българска състезателка по биатлон. Първоначално тренира ски бягане, а след това се преориентира към биатлона. Тренирала е ски бягане при Георги Джолев от 1984 г. до 1998 г.

 

Завършила е НСА — треньорски профил, с втора специалност учител. Нейни треньори в биатлона са Иван Кераджиев, който през 2002 г. става неин съпруг и Боран Хаджиев.

 

Медали:

  • Бронзов медал в спринта през 1999 г. в Поклюка.
  • Бронзов медал в спринта през 2002 в Руполдинг.
  • Бронзов медал от Олимпиадата в Солт Лейк Сити 2002 г. в преследването на 10 км.

 

Статистика стрелба

Сезон Общо Индив. Спринт Пресл. Масов старт Щафета
06/07 65.0 (197/303) 63.3 (38/60) 64.0 (64/100) 70.0 (70/100) 0.0 (0/0) 58.1 (25/43)
05/06 70.9 (212/299) 73.3 (44/60) 71.3 (57/80) 75.0 (60/80) 65.0 (13/20) 64.4 (38/59)
03/04 64.3 (293/456) 57.5 (23/40) 68.0 (68/100) 61.7 (111/180) 67.5 (54/80) 66.1 (37/56)
02/03 66.1 (203/307) 61.7 (37/60) 76.7 (46/60) 65.0 (52/80) 75.0 (15/20) 60.9 (53/87)
01/02 64.8 (254/392) 56.7 (34/60) 68.8 (55/80) 70.7 (99/140) 55.0 (22/40) 61.1 (44/72)
00/01 63.9 (235/368) 63.7 (51/80) 63.0 (63/100) 60.0 (72/120) 0.0 (0/0) 72.1 (49/68)
99/00 71.5 (348/487) 73.8 (59/80) 76.3 (61/80) 69.4 (125/180) 71.3 (57/80) 68.7 (46/67)
98/99 59.5 (125/210) 62.5 (25/40) 54.3 (38/70) 67.5 (27/40) 0.0 (0/0) 58.3 (35/60)

 

Класиране в края на сезона

Сезон Общо Индив. Спринт Пресл. Масов старт
06/07 40   37 30  
05/06 39 45 34 38 43
03/04 21   16 26 12
02/03 27 42 21 26 32
01/02 18   9 15 29
00/01 42   33 41  
99/00 14 17 15 21 18
98/99 63   57 51
 
 

Предстоящи стартове

Харесайте нашата група


Връзки

download install for pc is now available