Павлина Филипова

Име | Павлина Филипова |
Дата на раждане | 20.12.1975г. |
Височина | 158см. |
Тегло | 54кг. |
Град | Берковица |
Професия | Треньор |
Първа година в биатлона | 1996г. |
Последна година | 2009г. |
Павлина Филипова е родена на 20 декември 1975г. в Берковица. Българката дебютира в Световната купа през далечната 1997г.. Първият старт на Павлина е спринта в Оберхоф, където се класира на 44-а позиция.
Нашето момиче постига невероятен успех още през втората година в големия елит. В спринта през 1998г. в Антхолц Антерселва, Павлина заема престижната шеста позиция.
Малко по-късно през същата година, Павлина постига най-големия успех в кариерата си. На игрите в Нагано, където Катя Дафовска печели златен медал, Филипова се класира на 4-а позиция само на 0.2 секунди от третото място.
През 1999г. Павлина Филипова регистрира и единствения си подиум в стартовете от Световната купа по биатлон. В индивидуалното на 15км. в Брезно Осърбле, българката се класира на трета позиция след Уши Дизел и Светлана Ишмуратова.
На Световното първенство в Поклюка през 2001г., Павлина Филипова отново постига невероятен успех и се класира на четвърта позиция в масовия старт на 12.5км. Българката поваля всички двадесет мишени на стрелбището и за малко остава извън челната тройка.
Павлина има и много успехи с българската щафета. Най-големият от тях е четвъртото място на олимпийските игри през 2002г. в Солт Лейк Сити, където само 6.1 секунди разделят нашите момичета от бронзовото отличие.
Филипова има и редица призови класирания в десетката на състезания от Световната купа. В актива й са записани четири 6-ти, едно 7-о и две 8-и позиции.
Най-добрият резултат в крайното класира за Световната купа на Палина е 15-то място през сезон 1999/2000.
Българката има и медали от Европейски първенства и национални състезания.
Павлина Филипова слага край на кариерата си след Световното първенство в Пьонг-Чанг през 2009г.
Днес българката се занимава с трениране на деца. Една от нейните ученички е талантливата Десислава Стоянова, която в момента се състезава в Световната купа.
Статистика стрелба
Сезон | Общо | Индив. | Спринт | Пресл. | Масов старт | Щафета |
08/09 | 85.7 (192/224) | 88.3 (53/60) | 84.0 (42/50) | 90.0 (72/80) | 85.0 (17/20) | 57.1 (8/14) |
07/08 | 79.5 (105/132) | 80.0 (32/40) | 70.0 (28/40) | 87.5 (35/40) | 0.0 (0/0) | 83.3 (10/12) |
06/07 | 80.8 (181/224) | 81.3 (65/80) | 78.0 (39/50) | 80.0 (48/60) | 0.0 (0/0) | 85.3 (29/34) |
05/06 | 82.4 (244/296) | 81.7 (49/60) | 84.3 (59/70) | 80.0 (80/100) | 85.0 (17/20) | 84.8 (39/46) |
04/05 | 80.7 (276/342) | 76.7 (46/60) | 78.8 (63/80) | 84.2 (101/120) | 90.0 (18/20) | 77.4 (48/62) |
03/04 | 79.0 (294/372) | 88.3 (53/60) | 77.0 (77/100) | 77.5 (93/120) | 80.0 (32/40) | 75.0 (39/52) |
02/03 | 78.5 (307/391) | 75.0 (30/40) | 82.5 (66/80) | 79.2 (95/120) | 81.7 (49/60) | 73.6 (67/91) |
01/02 | 78.4 (302/385) | 80.0 (48/60) | 80.0 (64/80) | 77.5 (124/160) | 85.0 (17/20) | 75.4 (49/65) |
00/01 | 80.7 (364/451) | 82.5 (66/80) | 79.0 (79/100) | 78.6 (110/140) | 86.3 (69/80) | 78.4 (40/51) |
99/00 | 81.2 (392/483) | 80.0 (64/80) | 78.8 (63/80) | 80.6 (145/180) | 87.5 (70/80) | 79.4 (50/63) |
98/99 | 62.9 (166/264) | 56.7 (34/60) | 51.4 (36/70) | 70.0 (56/80) | 0.0 (0/0) | 74.1 (40/54) |
Класиране в края на сезона
Сезон | Общо | Индив. | Спринт | Пресл. | Масов старт |
08/09 | 62 | 37 | 85 | 56 | 41 |
07/08 | 63 | 43 | |||
06/07 | 53 | 61 | 44 | 42 | |
05/06 | 38 | 17 | 39 | 43 | 40 |
04/05 | 31 | 22 | 36 | 24 | 29 |
03/04 | 34 | 14 | 43 | 36 | 32 |
02/03 | 22 | 39 | 17 | 23 | 20 |
01/02 | 31 | 38 | 28 | 27 | 28 |
00/01 | 25 | 26 | 29 | 25 | 12 |
99/00 | 15 | 21 | 26 | 15 | 11 |
98/99 | 53 | 42 | |||
97/98 | 31 | 13 | 36 |
Предстоящи стартове
Харесайте нашата група
Tweets by @BiathlonBg