Радка Попова
Име | Радка Попова |
Дата на раждане | 26.01.1974г. |
Височина | 168см. |
Тегло | 61кг. |
Град | Сапарева баня |
Първа година в биатлона | 1992г. |
В националния отбор | 1992г. |
Последна година | 2007г. |
Радка Попова е българска биатлонистка от близкото минало. Родена е в Дупница през 1974г.
През далечна 1995 година Радка прави своя дебют в Световната купа. Още същият сезон тя регистрира едно от добрите си класирания - 21-ро място в спринта в Антхолц- Антерселва в Италия.
През сезон 1997/1998 Попова постига още по добри класирания. Два отлични резултата са записани на сметката й, като и двата са в зимни център Поклюка в Словения. 20-то място в преследването и 17-то място в индивидуалната дисциплина са едни от най-добрите класирания в кариерата на Радка.
Година по-късно през сезон 1998/1999 Радка Попова бележи най-доброто си класиране за Световната купа. Това е 14-то място в така наречения Масов старт "B-Heat". Следват още редица добри резултати в топ 25.
Връх в кариерата на българското момиче в Европейското първенство в Контиолахти (Финландия) през 2002 година. Индивидуалната дисциплина на 15км. е спечелена от Радка Попова и така тя записва първата си европейска титла в своята кариера. Златен медал не е единственото което тя печели на това първенство. В спринта Радка печели сребърен медал, а в преследването повтаря успеха си със още едно 2-ро място.
Радка има и редица призови класирания с българската щафета. На три Световни първенства тя се нарежда заедно с другите момичета на престижното шесто място.
Статистика стрелба
Сезон | Общо | Индив. | Спринт | Пресл. | Масов старт | Щафета |
06/07 | 77.7 (174/224) | 87.5 (70/80) | 77.5 (62/80) | 75.0 (15/20) | 0.0 (0/0) | 61.4 (27/44) |
05/06 | 80.3 (159/198) | 77.5 (31/40) | 81.3 (65/80) | 85.0 (34/40) | 0.0 (0/0) | 76.3 (29/38) |
04/05 | 78.9 (270/342) | 78.3 (47/60) | 85.0 (68/80) | 77.1 (108/140) | 0.0 (0/0) | 75.8 (47/62) |
03/04 | 79.2 (209/264) | 83.3 (50/60) | 77.1 (54/70) | 83.8 (67/80) | 0.0 (0/0) | 70.4 (38/54) |
02/03 | 74.9 (173/231) | 70.0 (28/40) | 82.9 (58/70) | 78.8 (63/80) | 0.0 (0/0) | 58.5 (24/41) |
01/02 | 79.6 (164/206) | 80.0 (32/40) | 78.3 (47/60) | 81.3 (65/80) | 0.0 (0/0) | 76.9 (20/26) |
00/01 | 77.9 (219/281) | 76.7 (46/60) | 73.8 (59/80) | 84.0 (84/100) | 0.0 (0/0) | 73.2 (30/41) |
99/00 | 82.4 (224/272) | 80.0 (48/60) | 78.0 (39/50) | 87.0 (87/100) | 0.0 (0/0) | 80.6 (50/62) |
98/99 | 82.1 (215/262) | 90.0 (54/60) | 80.0 (56/70) | 81.3 (65/80) | 0.0 (0/0) | 76.9 (40/52) |
Класиране в края на сезона
Сезон | Общо | Индив. | Спринт | Пресл. | Масов старт |
05/06 | 70 | 62 | |||
04/05 | 82 | 72 | 71 | ||
03/04 | 59 | 60 | 52 | ||
02/03 | 63 | 63 | 52 | ||
00/01 | 53 | 48 | 47 | ||
99/00 | 65 | 56 | 55 | ||
97/98 | 61 | 44 | 37 |
Предстоящи стартове
Харесайте нашата група
Tweets by @BiathlonBg