Награден фонд

Новини, 8367
Награден фонд
Данни за сезон 2014/2015.

Индивидуални дисциплини:
1 място - 13 000 €
2 място - 10 000 €
3 място - 7 000 €
4 място - 5 000 €
5 място - 4 000 €
6 място - 3 500 €
7 място - 3 000 €
8 място - 2 000 €
9 място - 1500 €
10 място - 1000 €

 

Щафети:
1 място - 20 000 €
2 място - 14 000 €
3 място - 11 000 €
4 място - 8 000 €
5 място - 6 000 €
6 място - 4 000 €

 

Супермикс:
1 място - 10 000 €
2 място - 7 000 €
3 място - 5 500 €
4 място - 4 000 €
5 място - 3 000 €
6 място - 2 000 €

 

Бинус за лидерите (жълт и червен стартов номер):
Световна купа - 750 €
Световно първенство - 1000 €

 

Премии за общото класиране в края на сезона:
1 място - 28 000 €
2 място - 23 000 €
3 място - 18 000 €
4 място - 15 000 €
5 място - 13 000 €
6 място - 10 000 €
7 място - 9 000 €
8 място - 8 000 €
9 място - 7 000 €
10 място - 6 000 €

 

IBU купа / Европейско първенство - индивидуални състезания:
1 място - 3 000 €
2 място - 2 000 €
3 място - 1 500 €
4 място - 1 000 €
5 място - 900 €
6 място - 800 €

 

IBU купа / Европейско първенство - щафети:
1 място - 5 000 €
2 място - 4 000 €
3 място - 3 000 €
4 място - 2 000 €
5 място - 1 000 €

 

Класиране по нации в края на сезона:
1 място - 44 000 €
2 място - 39 000 €
3 място - 34 000 €
4 място - 29 000 €
5 място - 24 000 €
6 място - 19 000 €
7 място - 17 000 €
8 място - 14 000 €
9 място - 11 000 €
10 място - 9 000 €

 

Лятно световно първенство - индивидуални състезания:
1 място - 3 000 €
2 място - 2 000 €
3 място - 1 500 €
4 място - 1 000 €
5 място - 900 €
6 място - 800 €

 

Лятно световно първенство - щафети:
1 място - 5 000 €
2 място - 4 000 €
3 място - 3 000 €
4 място - 2 000 €
5 място - 1 000 €

 
 

Предстоящи стартове

Харесайте нашата група


Връзки

download install for pc is now available