Световна купа |
|||
![]() |
|||
Смесена щафета | 2016-11-27 | 16:30 | Приключило |
СуперМикс | 2016-11-27 | 19:10 | Приключило |
Индивидуално 15 км, Жени | 2016-11-30 | 19:00 | Приключило |
Индивидуално 20 км, Мъже | 2016-12-01 | 19:00 | Приключило |
Спринт 7.5 км, Жени | 2016-12-03 | 12:45 | Приключило |
Спринт 10 км, Мъже | 2016-12-03 | 15:45 | Приключило |
Преследване 10 км, Жени | 2016-12-04 | 12:15 | Приключило |
Преследване 12.5 км, Мъже | 2016-12-04 | 14:20 | Приключило |
![]() |
|||
Спринт 10 км, Мъже | 2016-12-09 | 12:30 | Приключило |
Спринт 7.5 км, Жени | 2016-12-09 | 15:15 | Приключило |
Преследване 12.5 км, Мъже | 2016-12-10 | 12:45 | Приключило |
Преследване 10 км, Жени | 2016-12-10 | 15:45 | Приключило |
Щафета 4х7.5 км, Мъже | 2016-12-11 | 12:15 | Приключило |
Щафета 4х6 км, Жени | 2016-12-11 | 15:30 | Приключило |
![]() |
|||
Спринт 10 км, Мъже | 2016-12-15 | 18:30 | Приключило |
Спринт 7.5 км, Жени | 2016-12-16 | 18:30 | Приключило |
Преследване 12.5 км, Мъже | 2016-12-17 | 16:00 | Приключило |
Преследване 10 км, Жени | 2016-12-17 | 18:30 | Приключило |
Масов Старт 15 км, Мъже | 2016-12-18 | 12:45 | Приключило |
Масов Старт 12.5 км, Жени | 2016-12-18 | 15:15 | Приключило |
![]() |
|||
Спринт 10 км, Мъже | 2017-01-05 | 15:15 | Приключило |
Спринт 7.5 км, Жени | 2017-01-06 | 15:15 | Приключило |
Преследване 12.5 км, Мъже | 2017-01-07 | 12:30 | Приключило |
Преследване 10 км, Жени | 2017-01-07 | 15:40 | Приключило |
Масов Старт 15 км, Мъже | 2017-01-08 | 13:30 | Приключило |
Масов Старт 12.5 км, Жени | 2017-01-08 | 15:40 | Приключило |
![]() |
|||
Щафета 4х7.5 км, Мъже | 2017-01-11 | 15:30 | Приключило |
Щафета 4х6 км, Жени | 2017-01-12 | 15:30 | Приключило |
Спринт 10 км, Мъже | 2017-01-13 | 15:45 | Приключило |
Спринт 7.5 км, Жени | 2017-01-14 | 15:30 | Приключило |
Преследване 12.5 км, Мъже | 2017-01-15 | 12:30 | Приключило |
Преследване 10 км, Жени | 2017-01-15 | 15:45 | Приключило |
![]() |
|||
Индивидуално 15 км, Жени | 2017-01-19 | 15:15 | Приключило |
Индивидуално 20 км, Мъже | 2017-01-20 | 15:15 | Предстои |
Масов Старт 12.5 км, Жени | 2017-01-21 | 14:30 | Предстои |
Щафета 4х7.5 км, Мъже | 2017-01-21 | 16:15 | Предстои |
Масов Старт 15 км, Мъже | 2017-01-22 | 12:00 | Предстои |
Щафета 4х6 км, Жени | 2017-01-22 | 15:45 | Предстои |
![]() |
|||
Спринт 7.5 км, Жени | 2017-03-02 | 13:15 | Предстои |
Спринт 10 км, Мъже | 2017-03-03 | 12:00 | Предстои |
Преследване 10 км, Жени | 2017-03-04 | 11:45 | Предстои |
Преследване 12.5 км, Мъже | 2017-03-04 | 13:30 | Предстои |
Щафета 4х6 км, Жени | 2017-03-05 | 10:30 | Предстои |
Щафета 4х7.5 км, Мъже | 2017-03-05 | 12:45 | Предстои |
![]() |
|||
Спринт 10 км, Мъже | 2017-03-10 | 15:30 | Предстои |
Спринт 7.5 км, Жени | 2017-03-10 | 18:45 | Предстои |
Преследване 12.5 км, Мъже | 2017-03-11 | 13:00 | Предстои |
Преследване 10 км, Жени | 2017-03-11 | 16:15 | Предстои |
Спринтова щафета | 2017-03-12 | 14:30 | Предстои |
Смесена щафета | 2017-03-12 | 17:15 | Предстои |
![]() |
|||
Спринт 7.5 км, Жени | 2017-03-17 | 15:00 | Предстои |
Спринт 10 км, Мъже | 2017-03-17 | 17:30 | Предстои |
Преследване 10 км, Жени | 2017-03-18 | 13:45 | Предстои |
Преследване 12.5 км, Мъже | 2017-03-18 | 16:00 | Предстои |
Масов Старт 12.5 км, Жени | 2017-03-19 | 14:00 | Предстои |
Масов Старт 15 км, Мъже | 2017-03-19 | 17:30 | Предстои |
Световно първенство |
|||
![]() |
|||
Смесена щафета | 2017-02-09 | 15:45 | Предстои |
Спринт 7.5 км, Жени | 2017-02-10 | 15:45 | Предстои |
Спринт 10 км, Мъже | 2017-02-11 | 15:45 | Предстои |
Преследване 10 км, Жени | 2017-02-12 | 11:30 | Предстои |
Преследване 12.5 км, Мъже | 2017-02-12 | 15:45 | Предстои |
Индивидуално 15 км, Жени | 2017-02-15 | 15:30 | Предстои |
Индивидуално 20 км, Мъже | 2017-02-16 | 15:30 | Предстои |
Щафета 4х6 км, Жени | 2017-02-17 | 15:45 | Предстои |
Щафета 4х7.5 км, Мъже | 2017-02-18 | 15:45 | Предстои |
Масов Старт 12.5 км, Жени | 2017-02-19 | 12:30 | Предстои |
Масов Старт 15 км, Мъже | 2017-02-19 | 15:45 | Предстои |
Европейско първенство |
|||
![]() |
|||
Индивидуално 20 км, Мъже | 2017-01-25 | 11:00 | Предстои |
Индивидуално 15 км, Жени | 2017-01-25 | 14:30 | Предстои |
Спринт 10 км, Мъже | 2017-01-27 | 11:00 | Предстои |
Спринт 7.5 км, Жени | 2017-01-27 | 14:30 | Предстои |
Преследване 12.5 км, Мъже | 2017-01-28 | 11:00 | Предстои |
Преследване 10 км, Жени | 2017-01-28 | 14:00 | Предстои |
СуперМикс | 2017-01-29 | 11:00 | Предстои |
Смесена щафета | 2017-01-29 | 14:00 | Предстои |
Лятно Световно първенство |
|||
![]() |
|||
Смесена щафета (Младежи) | 2016-08-26 | 10:00 | Приключило |
Смесена щафета | 2016-08-26 | 13:00 | Приключило |
Спринт 7.5 км, Девойки ст. вр. (л/р) | 2016-08-27 | 09:30 | Приключило |
Спринт 10 км, Мъже (л/р) | 2016-08-27 | 11:30 | Приключило |
Спринт 7.5 км, Жени (л/р) | 2016-08-27 | 14:15 | Приключило |
Спринт 10 км, Младежи (л/р) | 2016-08-27 | 16:30 | Приключило |
Преследване 10 км, Девойки ст. вр. (л/р) | 2016-08-28 | 09:30 | Приключило |
Преследване 12.5 км, Мъже (л/р) | 2016-08-28 | 11:15 | Приключило |
Преследване 10 км, Жени (л/р) | 2016-08-28 | 13:45 | Приключило |
Преследване 12.5 км, Младежи (л/р) | 2016-08-28 | 15:45 | Приключило |
IBU купа |
|||
![]() |
|||
Спринт 10 км, Мъже | 2016-11-25 | 00:00 | Предстои |
Спринт 7.5 км, Жени | 2016-11-25 | 00:00 | Предстои |
Спринт 10 км, Мъже | 2016-11-26 | 00:00 | Предстои |
Спринт 7.5 км, Жени | 2016-11-26 | 00:00 | Предстои |
Смесена щафета | 2016-11-27 | 00:00 | Предстои |
СуперМикс | 2016-11-27 | 00:00 | Предстои |
![]() |
|||
СуперМикс | 2016-12-08 | 00:00 | Предстои |
Смесена щафета | 2016-12-08 | 00:00 | Предстои |
Спринт 10 км, Мъже | 2016-12-10 | 00:00 | Предстои |
Спринт 7.5 км, Жени | 2016-12-10 | 00:00 | Предстои |
Преследване 10 км, Жени | 2016-12-11 | 00:00 | Предстои |
Преследване 12.5 км, Мъже | 2016-12-11 | 00:00 | Предстои |
![]() |
|||
Индивидуално 15 км, Жени | 2016-12-16 | 00:00 | Предстои |
Индивидуално 20 км, Мъже | 2016-12-16 | 00:00 | Предстои |
Спринт 10 км, Мъже | 2016-12-17 | 00:00 | Предстои |
Спринт 7.5 км, Жени | 2016-12-17 | 00:00 | Предстои |
![]() |
|||
Спринт 10 км, Мъже | 2017-01-05 | 00:00 | Предстои |
Спринт 7.5 км, Жени | 2017-01-05 | 00:00 | Предстои |
Спринт 7.5 км, Жени | 2017-01-07 | 00:00 | Предстои |
Спринт 10 км, Мъже | 2017-01-07 | 00:00 | Предстои |
Преследване 12.5 км, Мъже | 2017-01-08 | 00:00 | Предстои |
Преследване 10 км, Жени | 2017-01-08 | 00:00 | Предстои |
![]() |
|||
Индивидуално 20 км, Мъже | 2017-01-13 | 00:00 | Предстои |
Индивидуално 15 км, Жени | 2017-01-13 | 00:00 | Предстои |
Смесена щафета | 2017-01-14 | 00:00 | Предстои |
СуперМикс | 2017-01-14 | 00:00 | Предстои |
![]() |
|||
Спринт 10 км, Мъже | 2017-02-03 | 00:00 | Предстои |
Спринт 7.5 км, Жени | 2017-02-03 | 00:00 | Предстои |
Преследване 12.5 км, Мъже | 2017-02-04 | 00:00 | Предстои |
Преследване 10 км, Жени | 2017-02-04 | 00:00 | Предстои |
![]() |
|||
Индивидуално 15 км, Жени | 2017-03-02 | 00:00 | Предстои |
Индивидуално 20 км, Мъже | 2017-03-02 | 00:00 | Предстои |
Спринт 10 км, Мъже | 2017-03-04 | 00:00 | Предстои |
Спринт 7.5 км, Жени | 2017-03-04 | 00:00 | Предстои |
Преследване 12.5 км, Мъже | 2017-03-05 | 00:00 | Предстои |
Преследване 10 км, Жени | 2017-03-05 | 00:00 | Предстои |
![]() |
|||
Спринт 10 км, Мъже | 2017-03-09 | 00:00 | Предстои |
Спринт 7.5 км, Жени | 2017-03-09 | 00:00 | Предстои |
Спринт 10 км, Мъже | 2017-03-11 | 00:00 | Предстои |
Спринт 7.5 км, Жени | 2017-03-11 | 00:00 | Предстои |
Смесена щафета | 2017-03-12 | 00:00 | Предстои |
СуперМикс | 2017-03-12 | 00:00 | Предстои |
Световно първенство за юноши и младежи |
|||
![]() |
|||
Юноши, Индивидуално, 12.5 км | 2017-02-22 | 11:00 | Предстои |
Девойки, Индивидуално, 10 км | 2017-02-22 | 14:30 | Предстои |
Младежи, Индивидуално, 15 км | 2017-02-23 | 11:00 | Предстои |
Девойки ст. вр., Индивидуално, 12.5 км | 2017-02-23 | 14:30 | Предстои |
Юноши, Спринт, 7.5 км | 2017-02-24 | 11:00 | Предстои |
Девойки, Спринт, 6 км | 2017-02-24 | 14:30 | Предстои |
Младежи, Спринт, 10 км | 2017-02-25 | 11:00 | Предстои |
Девойки ст. вр., Спринт, 7.5 км | 2017-02-25 | 14:30 | Предстои |
Юноши, Преследване, 10 км | 2017-02-26 | 11:00 | Предстои |
Младежи, Преследване, 12.5 км | 2017-02-26 | 12:00 | Предстои |
Девойки ст. вр., Преследване, 10 км | 2017-02-26 | 14:30 | Предстои |
Девойки, Преследване, 7.5 км | 2017-02-26 | 15:30 | Предстои |
Юноши, Щафета, 3х7.5 км | 2017-02-27 | 11:00 | Предстои |
Девойки, Щафета, 3х6 км | 2017-02-27 | 14:30 | Предстои |
Младежи, Щафета, 4х7.5 км | 2017-02-28 | 11:00 | Предстои |
Девойки ст. вр., Щафета, 3х6 км | 2017-02-28 | 14:30 | Предстои |
Европейско първенство за юноши и младежи |
|||
![]() |
|||
Девойки ст. вр., Индивидуално, 12.5 км | 2017-02-02 | 11:00 | Предстои |
Младежи, Индивидуално, 15 км | 2017-02-02 | 14:30 | Предстои |
Девойки ст. вр., Спринт, 7.5 км | 2017-02-04 | 11:00 | Предстои |
Младежи, Спринт, 10 км | 2017-02-04 | 14:00 | Предстои |
Девойки ст. вр., Преследване, 10 км | 2017-02-05 | 11:00 | Предстои |
Младежи, Преследване, 12.5 км | 2017-02-05 | 14:00 | Предстои |
Младежка Световна купа |
|||
![]() |
|||
Младежи, Индивидуално, 15 км | 2016-12-10 | 11:00 | Предстои |
Девойки ст. вр., Индивидуално, 12.5 км | 2016-12-10 | 14:30 | Предстои |
Младежи, Спринт, 10 км | 2016-12-11 | 11:00 | Предстои |
Девойки ст. вр., Спринт, 7.5 км | 2016-12-11 | 14:00 | Предстои |
![]() |
|||
Девойки ст. вр., Спринт, 7.5 км | 2016-12-15 | 11:30 | Предстои |
Младежи, Спринт, 10 км | 2016-12-15 | 14:30 | Предстои |
Девойки ст. вр., Преследване, 10 км | 2016-12-16 | 11:30 | Предстои |
Младежи, Преследване, 12.5 км | 2016-12-16 | 14:30 | Предстои |
Девойки ст. вр., Щафета, 3х6 км | 2016-12-17 | 11:30 | Предстои |
Младежи, Щафета, 4х7.5 км | 2016-12-17 | 14:30 | Предстои |
![]() |
|||
СуперМикс | 2017-01-27 | 11:00 | Предстои |
Смесена щафета | 2017-01-27 | 14:00 | Предстои |
Младежи, Спринт, 10 км | 2017-01-28 | 11:00 | Предстои |
Девойки ст. вр., Спринт, 7.5 км | 2017-01-28 | 14:00 | Предстои |
Младежи, Спринт, 10 км | 2017-01-29 | 11:00 | Предстои |
Девойки ст. вр., Спринт, 7.5 км | 2017-01-29 | 14:00 | Предстои |
Забележка: Всички часове са съобразени с българското време!
Предстоящи стартове
Харесайте нашата група
Tweets by @BiathlonBg